« Nuage de points » : différence entre les versions
- Outils de la page
- Pages liées
- Suivi des pages liées
- Version imprimable
- Lien permanent
- Informations sur la page
m (→Nuage de points : + déf. arctic) |
m (→Nuage de points : corr. lien interne (nouvel article sur le temps planifié)) |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Nuage de points = | = Nuage de points = | ||
Le '''nuage de points''' est une représentation graphique du temps de parcours mesuré par les véhicules de transport public. Il s’agit d’une représentation brute de l’ensemble des données (à ne pas confondre avec l’[[arctic]] qui est une | Le '''nuage de points''' est une représentation graphique du temps de parcours mesuré par les véhicules de transport public. Il s’agit d’une représentation brute de l’ensemble des données (à ne pas confondre avec l’[[arctic]] qui est une synthèse des données). | ||
Il est utilisé par les analystes pour mesurer la [[régularité]] d’une ligne ou d’un tronçon. | Il est utilisé par les analystes pour mesurer la [[régularité]] d’une ligne ou d’un tronçon. | ||
Il sert à recalculer les [[temps de parcours]] qui seront utilisés dans les horaires. | Il sert à recalculer les [[temps planifié|temps de parcours]] qui seront utilisés dans les horaires. | ||
== Lecture == | == Lecture == | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
[[File:nuage2.png|300px]] | [[File:nuage2.png|300px]] | ||
L’examen de la dispersion des mesures permet de mesurer l’irrégularité. | L’examen de la dispersion des mesures permet de mesurer l’irrégularité. Cela consiste à regarder si les points sont plus ou moins rapprochés les uns des autres. Il existe de nombreux indicateurs statistiques, comme l’écart-type[https://fr.wikipedia.org/wiki/Écart_type] ou l’écart interquartile[https://fr.wikipedia.org/wiki/Écart_interquartile], pour mesurer cette dispersion. | ||
Cet exercice s’effectue de préférence pour les mesures au sein d’une même colonne (voir illustration). On examine alors les mesures de temps de parcours correspondant à une même heure de la journée. | Cet exercice s’effectue de préférence pour les mesures au sein d’une même colonne (voir illustration). On examine alors les mesures de temps de parcours correspondant à une même heure de la journée. | ||
Une forte variabilité (si la colonne de points est très étendue) signifie que le tronçon est très | Une forte variabilité (si la colonne de points est très étendue) signifie que le tronçon est très irrégulier : | ||
* Pour une même heure de la journée, certains véhicules auront parcouru le trajet en peu de temps (les points dans le bas de la colonne) et d’autres auront parcouru le même trajet en beaucoup plus de temps (les points dans le haut de la colonne). | |||
* L’[[régularité|irrégularité]] est un des pires phénomènes pour le transport public, car il nuit à l’attractivité du service, il génère du stress pour les conducteurs et conduit à augmenter les coûts d'exploitation. | |||
=== Impact sur le temps de parcours et de battement === | |||
De manière très simplifiée, si pour une période de la journée donnée : | |||
* le nuage est compact et monte ou descend par rapport à précédemment, alors il faudra adapter le [[temps de parcours]] ; | |||
* il n’y a pas de direction particulière mais une modification de la dispersion, alors il faudra adapter le [[temps de battement]] | |||
Dernière version du 16 juin 2021 à 12:42
Nuage de points
Le nuage de points est une représentation graphique du temps de parcours mesuré par les véhicules de transport public. Il s’agit d’une représentation brute de l’ensemble des données (à ne pas confondre avec l’arctic qui est une synthèse des données).
Il est utilisé par les analystes pour mesurer la régularité d’une ligne ou d’un tronçon.
Il sert à recalculer les temps de parcours qui seront utilisés dans les horaires.
Lecture
Le nuage de points est représenté sur un graphique à deux axes.
L’axe horizontal est l’heure de la journée. L’axe vertical représente le temps de parcours mesuré (en minutes).
Chaque point représente une mesure effectuée. Ainsi, si on construit un nuage de points pour la ligne 71 entre les arrêts Geo Bernier et Buyl, chaque point correspond à un bus de la ligne 71 qui a effectué ce parcours durant la période d’analyse.
Pour qu’il soit utile, le nuage de points est calculé pour des périodes comparables entre elles.
La variation du temps dans la journée
Quand la grande masse des points monte ou descend au fur et à mesure de la journée, cela révèle que la ligne est sensible à la circulation ou à la fréquentation aux arrêts.
Typiquement, une ligne de métro aura un nuage de points assez « plat » (quelle que soit l’heure de la journée, le temps de parcours ne varie pas, ou très peu) tandis qu’une ligne de bus ou de tram sans site propre et dans un parcours embouteillé connaîtra de fortes variations.
La dispersion des mesures
L’examen de la dispersion des mesures permet de mesurer l’irrégularité. Cela consiste à regarder si les points sont plus ou moins rapprochés les uns des autres. Il existe de nombreux indicateurs statistiques, comme l’écart-type[1] ou l’écart interquartile[2], pour mesurer cette dispersion.
Cet exercice s’effectue de préférence pour les mesures au sein d’une même colonne (voir illustration). On examine alors les mesures de temps de parcours correspondant à une même heure de la journée.
Une forte variabilité (si la colonne de points est très étendue) signifie que le tronçon est très irrégulier :
- Pour une même heure de la journée, certains véhicules auront parcouru le trajet en peu de temps (les points dans le bas de la colonne) et d’autres auront parcouru le même trajet en beaucoup plus de temps (les points dans le haut de la colonne).
- L’irrégularité est un des pires phénomènes pour le transport public, car il nuit à l’attractivité du service, il génère du stress pour les conducteurs et conduit à augmenter les coûts d'exploitation.
Impact sur le temps de parcours et de battement
De manière très simplifiée, si pour une période de la journée donnée :
- le nuage est compact et monte ou descend par rapport à précédemment, alors il faudra adapter le temps de parcours ;
- il n’y a pas de direction particulière mais une modification de la dispersion, alors il faudra adapter le temps de battement