Liste de fichiers
De Avanti
Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers téléversés.
| Date | Nom | Vignette | Taille | Utilisateur | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 juin 2022 à 18:16 | Prop-set2 v1-02.png (fichier) | 140 kio | YF | 1 | ||
| 15 juin 2022 à 18:16 | Prop-set3 v1-04.png (fichier) | 164 kio | YF | 1 | ||
| 30 novembre 2021 à 02:03 | Prop-set3 v1-03.png (fichier) | 164 kio | YF | 1 | ||
| 30 novembre 2021 à 02:03 | Prop-set2 v1-01.png (fichier) | 140 kio | YF | 1 | ||
| 30 novembre 2021 à 02:01 | Prop-set1 v1-01.png (fichier) | 83 kio | YF | 1 | ||
| 18 juin 2020 à 09:57 | Mise-prio2.png (fichier) | 34 kio | YF | Schéma d’un carrefour en croix avec un axe tram non prioritaire (YF-multimob, 2020) | 1 | |
| 10 juin 2020 à 10:27 | Infract-dblfile1.jpg (fichier) | 146 kio | YF | Bus forcé de dépasser une camionnette arrêtée en double file. Rue du Luxembourg (BXL) Photo: YF, 2015 | 1 | |
| 14 mai 2020 à 09:50 | Graphique1.png (fichier) | 14 kio | YF | 1 | ||
| 11 mai 2020 à 17:04 | Eco-6eq.png (fichier) | 12 kio | YF | 1 | ||
| 11 mai 2020 à 17:02 | Eco-5vit1.png (fichier) | 12 kio | YF | 1 | ||
| 11 mai 2020 à 16:48 | Eco-4opt2.png (fichier) | 12 kio | YF | 1 | ||
| 11 mai 2020 à 16:40 | Eco-3vit2.png (fichier) | 12 kio | YF | 1 | ||
| 11 mai 2020 à 16:37 | Eco-2offre1.png (fichier) | 12 kio | YF | 1 | ||
| 11 mai 2020 à 16:33 | Eco-1eq.png (fichier) | 11 kio | YF | 1 | ||
| 9 mai 2020 à 08:13 | Arctic3.png (fichier) | 334 kio | YF | 1 | ||
| 9 mai 2020 à 08:06 | Arctic2.png (fichier) | 837 kio | YF | 1 | ||
| 7 mai 2020 à 12:17 | Arctic1.png (fichier) | 182 kio | YF | 1 | ||
| 6 mai 2020 à 18:38 | Nuage2.png (fichier) | 185 kio | YF | 1 | ||
| 6 mai 2020 à 14:44 | Nuage1.png (fichier) | 28 kio | YF | Exemple de nuage de points. Lignes de bus sur la rue Haute, chiffres de 2005. | 1 | |
| 23 avril 2020 à 21:17 | Infract-prio1.jpg (fichier) | 142 kio | YF | Tram empêché de redémarrer car un piéton traverse, mais aussi parce que les voitures occupent les voies. Place Louise (BXL) Photo: YF, 2016 | 1 | |
| 23 avril 2020 à 21:01 | Infract-bbus2.jpg (fichier) | 187 kio | YF | Voitures circulant illégalement sur un site spécial franchissable Rue des Colonies (BXL) Photo: YF, 2014 | 1 | |
| 23 avril 2020 à 21:01 | Infract-arret1.jpg (fichier) | 224 kio | YF | Voitures et camionnettes stationnées illégalement sur l’encoche de l’arrêt Museum. Chaussée de Wavre (IXL) Photo: YF, 2014 | 1 | |
| 20 avril 2020 à 09:44 | Infract-bbus1.jpg (fichier) | 217 kio | YF | Bus forcé de dépasser une voiture avec quatre clignotants dans la bande bus Rue de l'Écuyer (BXL) Photo: YF, 2020 | 1 | |
| 19 avril 2020 à 20:59 | Brt1.jpg (fichier) | 158 kio | YF | Voie de BRT avec 4 voies réservées pour bus au centre d’un immense boulevard Avenida Paseo Colón, Buenos Aires Photo: YF, 2017 | 1 | |
| 18 avril 2020 à 10:08 | Infract-carref1.jpg (fichier) | 215 kio | YF | Carrefour où une voiture devant céder le passage au bus (signal STOP) s’est engagée et bloque à présent le carrefour empêchant le bus de circuler sur sa bande réservée. Rue du Gentilhomme/Treurenberg, BXL Photo: YF, 2019 | 1 | |
| 15 avril 2020 à 16:41 | Pda-carte3.png (fichier) | 68 kio | YF | 1 | ||
| 3 avril 2020 à 23:53 | Regul2.jpg (fichier) | 105 kio | YF | Panneau indicateur de temps d’attente. Bonne régularité, le temps entre chaque tram est homogène et conforme aux intervalles auxquels est planifié le service. Station De Brouckère. Photo: YF, 2015 | 1 | |
| 3 avril 2020 à 23:52 | Regul1.jpg (fichier) | 90 kio | YF | Panneau indicateur de temps d’attente. Mauvaise régularité, le temps entre chaque tram est très différent. Station De Brouckère. Photo: YF, 2015 | 1 | |
| 30 décembre 2019 à 14:41 | Mise-prio1.png (fichier) | 41 kio | YF | Schéma d’un carrefour en croix avec un axe prioritaire (YF-multimob, 2019) | 1 | |
| 30 décembre 2019 à 13:33 | F18.jpg (fichier) | 165 kio | YF | Panneau F18 avec bus+taxi+vélo Chaussée de Wavre, Etterbeek Photo: YF, 2013 | 1 | |
| 30 décembre 2019 à 12:33 | Logo1.png (fichier) | ![]() |
5 kio | YF | 1 | |
| 30 décembre 2019 à 11:58 | Armoire-feux1.jpg (fichier) | 274 kio | YF | Armoire d'un contrôleur de feux. Chaussée de Wavre, Etterbeek Photo: YF, 2018 | 1 | |
| 30 décembre 2019 à 00:58 | Borne-nimes1.jpg (fichier) | 146 kio | YF | Borne rétractable Boulevard des Arènes, Nîmes (France) Photo: LH. Sermeus, 2006 | 1 | |
| 30 décembre 2019 à 00:38 | Ecluse-attique1.jpg (fichier) | 123 kio | YF | Écluse à bus. Rue d’Attique, WSL Photo: YF, 2012 | 1 | |
| 20 décembre 2019 à 12:30 | Spv assaut.jpg (fichier) | 138 kio | YF | Schéma représentant les voies où bloquer le trafic entrant pour obtenir un site propre virtuel sur la descente entre Impératrice et De Brouckère. | 1 |
